Prediksi Skor Montenegro vs Kosovo 8 Juni 2019 –
European Championships |
Liputan Prediksi – Pertandingan seru hari ini liga inggris antara kedua TIM yang akan berlangsung pada Tanggal 8 Juni 2019 yang akan tayang di hadapan layar kaca anda.
Form
Last Five Games | Date | Competition | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | Montenegro | 1-5 | England | Mar 26, 2019 | UEFA European Championship Qualifying | ||
D | Bulgaria | 1-1 | Montenegro | Mar 23, 2019 | UEFA European Championship Qualifying | ||
L | Montenegro | 0-1 | Romania | Nov 21, 2018 | UEFA Nations League | ||
L | Serbia | 2-1 | Montenegro | Nov 17, 2018 | UEFA Nations League | ||
W | Lithuania | 1-4 | Montenegro | Oct 15, 2018 | UEFA Nations League |
Form
Last Five Games | Date | Competition | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Kosovo | 1-1 | Bulgaria | Mar 26, 2019 | UEFA European Championship Qualifying | ||
D | Kosovo | 2-2 | Denmark | Mar 22, 2019 | International Friendly | ||
W | Kosovo | 4-0 | Azerbaijan | Nov 21, 2018 | UEFA Nations League | ||
W | Malta | 0-5 | Kosovo | Nov 18, 2018 | UEFA Nations League | ||
D | Faroe Islands | 1-1 | Kosovo | Oct 14, 2018 | UEFA Nations League |
Head To Head Record
Hasil dari data statistik dan perkiraan di atas, maka liputanprediksi.com memprediksikan hasil dari pertandingan antara Prediksi Bola Jitu Montenegro vs Kosovo 8 Juni 2019 akan berakhir dengan skor : 1 – 2
Handicap 0 : 1/4 Over Under 2
Montenegro vs Kosovo
Demikian prediksi yang kami bagikan kepada seluruh pecinta Bola di Indonesia, selamat mencoba dan semoga beruntung. Segera daftarkan diri anda langsung bersama kami di SBOBET.
NB : Prediksi ini dibuat oleh liputanprediksi.com hanya untuk membantu dan memudahkan pembaca untuk melakukan taruhan bola. LIPUTANPREDIKSI.com dengan tidak bertanggung jawab atas kekalahan yang terjadi baik material maupun non material dan semua itu sepenuhnya adalah tanggung jawab masing– masing pemain