Prediksi Skor Duisburg vs Bielefeld 30 April 2019 –
German Bundesliga |
Liputan Prediksi – Pertandingan seru hari ini liga inggris antara kedua TIM yang akan berlangsung pada Tanggal 30 April 2019 yang akan tayang di hadapan layar kaca anda.
Berikut di bawah ini merupakan Prediksi Bola Jitu Duisburg vs Bielefeld 30 April 2019 dirangkum secara lengkap oleh liputanprediksi.com Website Prediksi Bola Jitu Terpercaya Indonesia.Pada laga kali ini akan mempertemukan Kedua Tim Duisburg vs Bielefeld pada : 30/Apr 01 : 30
Form
LAST FIVE GAMES | DATE | COMPETITION | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | MSV Duisburg | 2-2 | SV Sandhausen | 20 Apr, 2019 | German 2. Bundesliga | ||
L | SC Paderborn 07 | 4-0 | MSV Duisburg | 13 Apr, 2019 | German 2. Bundesliga | ||
D | MSV Duisburg | 4-4 | FC Köln | 10 Apr, 2019 | German 2. Bundesliga | ||
L | MSV Duisburg | 2-4 | FC Ingolstadt 04 | 6 Apr, 2019 | German 2. Bundesliga | ||
D | St Pauli | 0-0 | MSV Duisburg | 30 Mar, 2019 | German 2. Bundesliga |
Form
LAST FIVE GAMES | DATE | COMPETITION | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | Arminia Bielefeld | 1-3 | FC Ingolstadt 04 | 21 Apr, 2019 | German 2. Bundesliga | ||
D | St Pauli | 1-1 | Arminia Bielefeld | 14 Apr, 2019 | German 2. Bundesliga | ||
W | Arminia Bielefeld | 2-1 | FC Erzgebirge Aue | 5 Apr, 2019 | German 2. Bundesliga | ||
D | SpVgg Greuther Furth | 2-2 | Arminia Bielefeld | 31 Mar, 2019 | German 2. Bundesliga | ||
W | Arminia Bielefeld | 3-1 | VfL Bochum | 17 Mar, 2019 | German 2. Bundesliga |
Head To Head Record
LAST FIVE GAMES | DATE | COMPETITION | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Arminia Bielefeld | 0-1 | MSV Duisburg | 24 Nov, 2018 | German 2. Bundesliga | ||
Arminia Bielefeld | 0-3 | MSV Duisburg | 1 Nov, 2018 | German DFB Pokal | ||
MSV Duisburg | 2-2 | Arminia Bielefeld | 10 Feb, 2018 | German 2. Bundesliga | ||
Arminia Bielefeld | 0-4 | MSV Duisburg | 9 Sep, 2017 | German 2. Bundesliga | ||
Arminia Bielefeld | 2-1 | MSV Duisburg | 9 Feb, 2016 | German 2. Bundesliga |
Head To Head Record
Hasil dari data statistik dan perkiraan di atas, maka liputanprediksi.com memprediksikan hasil dari pertandingan antara Prediksi Bola Jitu Duisburg vs Bielefeld 30 April 2019 akan berakhir dengan skor : 1 – 1
Handicap 0 : 0 Over Under 2 3/4
Duisburg vs Bielefeld
Demikian prediksi yang kami bagikan kepada seluruh pecinta Bola di Indonesia, selamat mencoba dan semoga beruntung. Segera daftarkan diri anda langsung bersama kami di SBOBET.
NB : Prediksi ini dibuat oleh liputanprediksi.com hanya untuk membantu dan memudahkan pembaca untuk melakukan taruhan bola. LIPUTANPREDIKSI.com dengan tidak bertanggung jawab atas kekalahan yang terjadi baik material maupun non material dan semua itu sepenuhnya adalah tanggung jawab masing– masing pemain